<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marta Figueras</title>
	<atom:link href="http://www.martafigueras.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martafigueras.info</link>
	<description>Filosofia i política</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La crisi que pateix Europa i vies per a resoldre-la</title>
		<link>http://www.martafigueras.info/2012/05/14/la-crisi-que-pateix-europa-i-vies-per-a-resoldre-la/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-crisi-que-pateix-europa-i-vies-per-a-resoldre-la</link>
		<comments>http://www.martafigueras.info/2012/05/14/la-crisi-que-pateix-europa-i-vies-per-a-resoldre-la/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Leonard]]></category>
		<category><![CDATA[tractat de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Unió europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martafigueras.info/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Mark Leonard, en el seu article titulat “Four scenarios for the reinvention of Europe”, descriu quatre rutes possibles per resoldre l’actual crisi que pateix Europa i reconeix que malgrat semblar que el principal desafiament dels líders europeus és resoldre la crisi de l’euro, no es pot oblidar en cap cas la crisi en augment de la disminució de poder d’Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martafigueras.info/2012/05/14/la-crisi-que-pateix-europa-i-vies-per-a-resoldre-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressupostos Badia 2012</title>
		<link>http://www.martafigueras.info/2012/05/13/pressupostos-badia-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pressupostos-badia-2012</link>
		<comments>http://www.martafigueras.info/2012/05/13/pressupostos-badia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CiuBadia]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Badia]]></category>
		<category><![CDATA[CIU]]></category>
		<category><![CDATA[CiU Badia]]></category>
		<category><![CDATA[pressupostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martafigueras.info/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Des del grup municipal de Convergència i Unió no donarem suport a la proposta de pressupostos presentada pel PSC pels següents motius: a)      Considerem que, en una situació com l’actual, on l’optimització de recursos és fonamental per motius obvis, i on la reducció de l’import total del pressupost implica necessàriament haver de fer canvis estructurals, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martafigueras.info/2012/05/13/pressupostos-badia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importància del principi de subsidiarietat</title>
		<link>http://www.martafigueras.info/2012/04/05/la-importancia-del-principi-de-subsidiarietat/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-importancia-del-principi-de-subsidiarietat</link>
		<comments>http://www.martafigueras.info/2012/04/05/la-importancia-del-principi-de-subsidiarietat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[principi de subsidarietat]]></category>
		<category><![CDATA[tractat de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Unió europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martafigueras.info/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[El principi de subsidiarietat determina que la presa de decisions s’hauria de fer en l’esfera més pròxima a l’objecte del problema. En el cas europeu, això vol dir l’autoritat més propera possible als ciutadans. Aquest principi va quedar establert pel Tractat de Maastricht de 1992 (el Tractat de la Unió europea), tot i que va ser modificat pel Tractat de Lisboa de 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martafigueras.info/2012/04/05/la-importancia-del-principi-de-subsidiarietat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tractat de Lisboa i la política exterior de la UE</title>
		<link>http://www.martafigueras.info/2012/04/04/el-tractat-de-lisboa-i-la-politica-exterior-de-la-ue/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-tractat-de-lisboa-i-la-politica-exterior-de-la-ue</link>
		<comments>http://www.martafigueras.info/2012/04/04/el-tractat-de-lisboa-i-la-politica-exterior-de-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[política exterior]]></category>
		<category><![CDATA[tractat de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Unió europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martafigueras.info/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Les innovacions principals del Tractat de Lisboa per aconseguir una major coherència de la política exterior son: “la personalitat jurídica per a la Unió, el fi dels pilars, la formulació d’un marc polític per a l’acció exterior seguint una política de responsabilitat, la flexibilització de la presa de decisions i la creació de dues institucions fonamentals: el nou alt representat i el Servei Europeu d’Acció Exterior”. Amb tots aquests canvis es pretén donar més projecció i unitat a les actuacions relatives a política exterior de la Unió.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martafigueras.info/2012/04/04/el-tractat-de-lisboa-i-la-politica-exterior-de-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participació (en democràcia): fi o mitjà?</title>
		<link>http://www.martafigueras.info/2012/03/27/participacio-en-democracia-fi-o-mitja/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=participacio-en-democracia-fi-o-mitja</link>
		<comments>http://www.martafigueras.info/2012/03/27/participacio-en-democracia-fi-o-mitja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[democràcia]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[mitjà]]></category>
		<category><![CDATA[participació]]></category>
		<category><![CDATA[qualitat]]></category>
		<category><![CDATA[teories elitistes]]></category>
		<category><![CDATA[teories participatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martafigueras.info/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[En els darrers temps, qüestions com l’alt grau d’abstenció en els comicis electorals es barregen en converses veïnals amb altres qüestions com el descrèdit de la política, la multiplicació de partits alternatius als tradicionals, i el descontent general amb el funcionament del nostre sistema. Sembla clar que un determinat grau de participació ciutadana és condició necessària per a que un règim democràtic mantingui la seva salut. I, l’evolució de la societat ha portat a tenir unes societats amb ciutadans amb més nivell educatiu i, en conseqüència, amb més competències per a poder formar part d’aquesta necessària participació. Tanmateix, aquest ciutadans, més preparats que els d’altres dècades, no augmenten l’índex de participació, sinó més aviat el contrari. I el problema de fons rau en el fet que, com afirma Félix Ovejero[i], l’engranatge del sistema democràtic sembla que segueix funcionant, encara que el grau de participació electoral sigui molt més alt del que convindria. A què és degut, tot plegat?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martafigueras.info/2012/03/27/participacio-en-democracia-fi-o-mitja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La participació i la qualitat democràtica</title>
		<link>http://www.martafigueras.info/2012/03/11/la-participacio-i-la-qualitat-democratica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-participacio-i-la-qualitat-democratica</link>
		<comments>http://www.martafigueras.info/2012/03/11/la-participacio-i-la-qualitat-democratica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIU]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[democràcia]]></category>
		<category><![CDATA[llibertat]]></category>
		<category><![CDATA[participació]]></category>
		<category><![CDATA[poliarquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martafigueras.info/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Els components de l’índex de democràcia de l’Economist Intelligence Unit es basa en cinc categories: procés electoral i pluralisme, llibertats civil, funcionament del govern, participació política i cultura política. Els diferents països estan classificats dins d’un dels quatre tipus de règim proposats: democràcies complertes (full democracies), democràcies imperfectes (flawed democracies), règims híbrids (hybrid regimes) i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martafigueras.info/2012/03/11/la-participacio-i-la-qualitat-democratica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La corrupció i la qualitat democràtica</title>
		<link>http://www.martafigueras.info/2012/03/03/la-corrupcio-i-la-qualitat-democratica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-corrupcio-i-la-qualitat-democratica</link>
		<comments>http://www.martafigueras.info/2012/03/03/la-corrupcio-i-la-qualitat-democratica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[corrupció política]]></category>
		<category><![CDATA[democràcia]]></category>
		<category><![CDATA[índex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martafigueras.info/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Analitzant les dades de diversos indicadors de qualitat democràtica, m&#8217;ha cridat l&#8217;antenció el fet de saber si la percepció del gran de corrupció política que manifestaven els ciutadans, tenia alguna incidència amb el grau  de qualitat democràtica del país en qüestió. I, per a veure-ho amb més claretat, he elaborat aquesta gràfica: Observant aquesta taula, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martafigueras.info/2012/03/03/la-corrupcio-i-la-qualitat-democratica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les eleccions al País Basc</title>
		<link>http://www.martafigueras.info/2012/01/05/les-eleccions-al-pais-basc/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=les-eleccions-al-pais-basc</link>
		<comments>http://www.martafigueras.info/2012/01/05/les-eleccions-al-pais-basc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[evolució]]></category>
		<category><![CDATA[Pais Basc]]></category>
		<category><![CDATA[polarització]]></category>
		<category><![CDATA[sistema fragmentat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martafigueras.info/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[L’any 1980 en el País Basc trobàvem un sistema multipartidista fragmentat i polaritzat. Multipartidista perquè cap partit ostenta una majoria, i set partits obtenen representació a la cambra; fragmentat perquè, precisament, set partits són molts i dificulten la governabilitat; polaritzat perquè hi ha molta distància ideològica entre els partits representats. HB, per exemple, dista molt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martafigueras.info/2012/01/05/les-eleccions-al-pais-basc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les diferències entre sistemes electorals -Europa vs congrés-</title>
		<link>http://www.martafigueras.info/2011/12/28/les-diferencies-entre-sistemes-electorals-europa-vs-congres/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=les-diferencies-entre-sistemes-electorals-europa-vs-congres</link>
		<comments>http://www.martafigueras.info/2011/12/28/les-diferencies-entre-sistemes-electorals-europa-vs-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[barrera legal]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[circumscripció electoral]]></category>
		<category><![CDATA[congrés]]></category>
		<category><![CDATA[diferències]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions europees]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions generals]]></category>
		<category><![CDATA[forma de la candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[forma del vot]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[sistema electorals]]></category>
		<category><![CDATA[sistemes electorals]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martafigueras.info/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Es considera que els elements constitutius d’un sistema electoral són: la magnitud de la circumscripció electoral (és a dir, el nombre de representants que es pot escollir en cada districte), la forma de la candidatura i del vot, la barrera legal i la fórmula electoral. La llei espanyola que regula els diferents sistemes electorals és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martafigueras.info/2011/12/28/les-diferencies-entre-sistemes-electorals-europa-vs-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferents graus de participació en funció del tipus d&#8217;eleccions</title>
		<link>http://www.martafigueras.info/2011/12/28/diferents-graus-de-participacio-en-funcio-del-tipus-deleccions/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=diferents-graus-de-participacio-en-funcio-del-tipus-deleccions</link>
		<comments>http://www.martafigueras.info/2011/12/28/diferents-graus-de-participacio-en-funcio-del-tipus-deleccions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[abstenció]]></category>
		<category><![CDATA[congrés]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions europees]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions generals]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[participació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martafigueras.info/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Sempre m&#8217;ha cridat l&#8217;atenció les diferències en el percentatge de participació (o d&#8217;abstenció) en funció de si les eleccions són europees, generals, autonòmiques o locals. Si observem, per exemple, el grau de mobilització ciutadana en les eleccions al Parlament Europeu, i les comparem amb les dels comicis al Congrés, veurem clares diferències. També és cert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martafigueras.info/2011/12/28/diferents-graus-de-participacio-en-funcio-del-tipus-deleccions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

